杜善良

專刊頁數 申報日 申報類別 職稱 存款 珠寶、古董、字畫及其他具有相當價值之財產 不動產土地數 不動產面積數 不動產建物數 國內上市
廉政專刊第1期-106 pdf json 2009-12-02 定期申報 監察院:監察委員 11478716 600000 4 3170.2424 6
廉政專刊第1期-110 pdf json 2009-12-02 定期申報 監察院:監察委員 6 1232.4522 1
廉政專刊第20期-181 pdf json 2010-12-13 定期申報 監察院:監察委員 7 3170.22 9
廉政專刊第20期-185 pdf json 2010-12-13 定期申報 監察院:監察委員 6 1232.43 1
廉政專刊第35期-186 pdf json 2011-12-06 定期申報 監察院:監察委員 11998027 600000 4 3170.22 6
廉政專刊第35期-190 pdf json 2011-12-06 定期申報 監察院:監察委員 6 1232.43 1
廉政專刊第53期-43 pdf json 2012-12-19 定期申報 監察院:監察委員 13910624 600000 4 3155.6 4
廉政專刊第53期-46 pdf json 2012-12-19 定期申報 監察院:監察委員 6 1232.42 1
廉政專刊第65期-170 pdf json 2013-12-23 定期申報 監察院:監察委員 15804797 600000 4 3155.6 4
廉政專刊第65期-174 pdf json 2013-12-23 定期申報 監察院:監察委員 6 1232.42 1
廉政專刊第65期-175 pdf json 2014-01-09 定期申報 監察院:監察委員 250000
廉政專刊第74期-85 pdf json 2014-07-31 卸(離)職申報 監察院:監察委員 16433963 600000 4 3170.22 6
廉政專刊第74期-89 pdf json 2014-07-31 卸(離)職申報 監察院:監察委員 6 1232.43 1 250000