鄞鳳蘭

專刊頁數 申報日 申報類別 職稱 存款 不動產土地數 不動產面積數 有價證券 汽車
廉政專刊第108期-226 pdf json 2015-12-22 定期申報 屏東縣政府:處長 5781170 1 5822.92
廉政專刊第123期-108 pdf json 2016-11-01 定期申報 屏東縣政府:處長 2983035 1 5822.92 202670
廉政專刊第135期-404 pdf json 2017-11-01 定期申報 屏東縣政府:處長 1601986 1 5822.92 14190
廉政專刊第149期-240 pdf json 2018-11-01 定期申報 屏東縣政府:處長 908783 1 5822.92 14190
廉政專刊第163期-227 pdf json 2019-11-01 定期申報 屏東縣政府:處長 6324943 14190 900000
廉政專刊第178期-220 pdf json 2020-11-01 定期申報 屏東縣政府:處長 5342655 14190 900000
廉政專刊第191期-251 pdf json 2021-11-01 定期申報 屏東縣政府:處長 4654207 14190 900000
廉政專刊第219期-161 pdf json 2022-11-01 定期申報 屏東縣政府:處長, 台灣糖業股份有限公司:董事 5221640 14190 900000
廉政專刊第252期-182 pdf json 2023-11-01 定期申報 屏東縣政府:處長, 台灣糖業股份有限公司:董事 6827712 14190 900000
廉政專刊第283期-45 pdf json 2024-11-01 定期申報 屏東縣政府:處長, 台灣糖業股份有限公司:董事 6820848 14190