高福堯

專刊頁數 申報日 申報類別 職稱 存款 債務 事業投資 不動產土地數 不動產面積數 不動產建物數 汽車 有價證券
廉政專刊第111期-172 pdf json 2016-07-05 就(到)職申報 行政院公共工程委員會:副主任委員 2869851 32000000 3824900 2 17199.94 4 1800000
廉政專刊第111期-177 pdf json 2016-07-05 就(到)職申報 行政院公共工程委員會:副主任委員 2 2633.46 2
廉政專刊第127期-186 pdf json 2017-07-26 信託財產管理或處分指示通知 行政院公共工程委員會:副主任委員 2 2633.46 2
廉政專刊第129期-42 pdf json 2017-11-01 定期申報 行政院公共工程委員會:副主任委員 1225408 32000000 2 45603.72 11 32590
廉政專刊第129期-47 pdf json 2017-11-01 定期申報 行政院公共工程委員會:副主任委員 2 2633.46 2
廉政專刊第128期-296 pdf json 2017-11-14 信託財產管理或處分指示通知 行政院公共工程委員會:副主任委員 2 2603.22 2
廉政專刊第136期-294 pdf json 2018-02-12 信託財產管理或處分指示通知 行政院公共工程委員會:副主任委員 2 2603.22 2
廉政專刊第138期-86 pdf json 2018-07-01 卸(離)職申報 行政院公共工程委員會:副主任委員 2131496 30723496 3824900 2 45603.72 11 25480
廉政專刊第138期-92 pdf json 2018-07-01 卸(離)職申報 行政院公共工程委員會:副主任委員