花敬群

專刊頁數 申報日 申報類別 職稱 存款 國內上市 不動產土地數 不動產面積數 有價證券 事業投資 汽車
廉政專刊第112期-109 pdf json 2016-08-13 就(到)職申報 內政部:政務次長 13820344
廉政專刊第112期-113 pdf json 2016-08-13 就(到)職申報 內政部:政務次長 1859270
廉政專刊第125期-153 pdf json 2017-06-01 新增信託財產申報 內政部:政務次長 1 825
廉政專刊第132期-21 pdf json 2017-11-01 定期申報 內政部:政務次長 14018702 3780 102000
廉政專刊第132期-25 pdf json 2017-11-01 定期申報 內政部:政務次長 1859270 1 825
廉政專刊第145期-7 pdf json 2018-11-01 定期申報 內政部:政務次長 12005929 3780 100000 1270000
廉政專刊第145期-11 pdf json 2018-11-01 定期申報 內政部:政務次長 1945080 1 825
廉政專刊第156期-96 pdf json 2019-11-01 定期申報 內政部:政務次長 7500127 103703 1370000
廉政專刊第156期-100 pdf json 2019-11-01 定期申報 內政部:政務次長 1945080 1 825
廉政專刊第170期-99 pdf json 2020-11-01 定期申報 內政部:政務次長 6486745 1120271 0 1360000
廉政專刊第170期-104 pdf json 2020-11-01 定期申報 內政部:政務次長 1955780 1 825
廉政專刊第177期-368 pdf json 2020-11-04 新增信託財產申報 內政部:政務次長 10700
廉政專刊第183期-80 pdf json 2021-11-01 定期申報 內政部:政務次長 8808672 830805 1370000
廉政專刊第183期-85 pdf json 2021-11-01 定期申報 內政部:政務次長 2253110 1 825
廉政專刊第197期-25 pdf json 2022-11-01 定期申報 內政部:政務次長, 財團法人海峽交流基金會:董事 8026396 4256230 100000 1320000
廉政專刊第197期-30 pdf json 2022-11-01 定期申報 內政部:政務次長, 財團法人海峽交流基金會:董事 2480760 1 825
廉政專刊第232期-138 pdf json 2023-11-01 定期申報 內政部:政務次長, 財團法人海峽交流基金會:董事 9369219 4461579 100000 1320000
廉政專刊第232期-144 pdf json 2023-11-01 定期申報 內政部:政務次長, 財團法人海峽交流基金會:董事 2648260 1 825
廉政專刊第256期-85 pdf json 2024-05-20 卸(離)職申報 內政部:政務次長 10537193 4105825 100000
廉政專刊第256期-90 pdf json 2024-05-20 卸(離)職申報 內政部:政務次長 2648260