郝培芝

專刊頁數 申報日 申報類別 職稱 存款 債務 不動產建物數 不動產面積數 有價證券 不動產土地數
廉政專刊第113期-102 pdf json 2016-08-17 就(到)職申報 公務人員保障暨培訓委員會:副主任委員 1153802 15553683 1 1906
廉政專刊第134期-164 pdf json 2017-11-01 定期申報 公務人員保障暨培訓委員會:副主任委員 1270173 15061795 4 12450.24 1830 2
廉政專刊第145期-285 pdf json 2018-11-01 定期申報 公務人員保障暨培訓委員會:副主任委員 1277283 14035496 4 12450.24 1830 2
廉政專刊第160期-211 pdf json 2019-11-01 定期申報 銓敘部:政務次長 2597219 12800405 4 12450.24 1830 2
廉政專刊第175期-160 pdf json 2020-11-01 定期申報 公務人員保障暨培訓委員會:主任委員 8655905 19807817 4 12450.24 1830 2
廉政專刊第187期-116 pdf json 2021-11-01 定期申報 公務人員保障暨培訓委員會:主任委員 4322885 18711505 4 12450.24 1515056 2
廉政專刊第205期-276 pdf json 2022-11-01 定期申報 公務人員保障暨培訓委員會:主任委員 3074841 15603290 4 12450.24 1330613 2
廉政專刊第245期-309 pdf json 2023-11-01 定期申報 公務人員保障暨培訓委員會:主任委員 3122811 14582605 4 12450.24 1423825 2
廉政專刊第245期-370 pdf json 2023-12-15 信託財產管理或處分指示通知 公務人員保障暨培訓委員會:主任委員
廉政專刊第259期-204 pdf json 2024-11-01 定期申報 外交部:大使 8129233 13545875 4 12450.24 306754 2