葉昭甫

專刊頁數 申報日 申報類別 職稱 國內上市 不動產土地數 不動產面積數 不動產建物數 債務 存款
廉政專刊第153期-138 pdf json 2019-03-08 就(到)職申報 臺中市政府交通局:局長 21370 4 4053.97 2
廉政專刊第153期-135 pdf json 2019-03-23 就(到)職申報 臺中市政府交通局:局長 1 1722.5 3 12752841
廉政專刊第177期-116 pdf json 2020-11-01 定期申報 臺中市政府交通局:局長 1 1722.5 3 11561500
廉政專刊第177期-119 pdf json 2020-11-01 定期申報 臺中市政府交通局:局長 21370 4 4053.97 2
廉政專刊第189期-410 pdf json 2021-11-01 定期申報 臺中市政府交通局:局長 1 1722.5 3 10796823
廉政專刊第189期-413 pdf json 2021-11-01 定期申報 臺中市政府交通局:局長 21370 4 4053.97 2
廉政專刊第209期-331 pdf json 2022-11-01 定期申報 臺中市政府交通局:局長 1 1722.5 3 10005072 1226736
廉政專刊第209期-335 pdf json 2022-11-01 定期申報 臺中市政府交通局:局長 21370 4 4053.97 2
廉政專刊第250期-81 pdf json 2023-11-01 定期申報 臺中市政府交通局:局長, 臺灣港務股份有限公司:董事 1 1722.5 3 9236695 2053834
廉政專刊第250期-85 pdf json 2023-11-01 定期申報 臺中市政府交通局:局長, 臺灣港務股份有限公司:董事 21370 4 4053.97 2
廉政專刊第255期-200 pdf json 2024-05-17 信託財產管理或處分指示通知 臺中市政府交通局:局長, 臺灣港務股份有限公司:董事 3 451.09 1
廉政專刊第258期-357 pdf json 2024-08-30 新增信託財產申報 臺中市政府交通局:局長 3 451.09 1
廉政專刊第275期-261 pdf json 2024-11-01 定期申報 臺中市政府交通局:局長, 臺灣港務股份有限公司:董事 9 21633.42 10 8398326 3077495
廉政專刊第275期-266 pdf json 2024-11-01 定期申報 臺中市政府交通局:局長, 臺灣港務股份有限公司:董事 21370
廉政專刊第275期-415 pdf json 2024-12-16 信託財產管理或處分指示通知 臺中市政府交通局:局長 4 4053.97 2
廉政專刊第275期-406 pdf json 2025-01-15 新增信託財產申報 臺中市政府交通局:局長 5 4341.84 3