黃怡凱

專刊頁數 申報日 申報類別 職稱 存款 有價證券 債權 債務 不動產土地數 不動產面積數 不動產建物數 汽車
廉政專刊第155期-241 pdf json 2019-08-01 就(到)職申報 金門縣政府:副縣長 5782012 1220970 1350000 12281155 6 6222.82 4 950000
廉政專刊第155期-247 pdf json 2019-10-02 就(到)職申報 金門縣政府:副縣長 9 17139.19 7
廉政專刊第169期-292 pdf json 2020-10-16 信託財產管理或處分指示通知 金門縣政府:副縣長 3 7960.86 2
廉政專刊第178期-303 pdf json 2020-11-01 定期申報 金門縣政府:副縣長 4614033 1399648 1350000 10997293 9 28390.49 16 160000
廉政專刊第178期-310 pdf json 2020-11-01 定期申報 金門縣政府:副縣長 9 16980.35 5
廉政專刊第180期-275 pdf json 2021-03-23 信託財產管理或處分指示通知 金門縣政府:副縣長 3 7839.84 1
廉政專刊第181期-174 pdf json 2021-07-23 新增信託財產申報 金門縣政府:副縣長 1 6979.81 2
廉政專刊第182期-306 pdf json 2021-11-05 信託財產管理或處分指示通知 金門酒廠實業股份有限公司:董事長 1 3122.56 3
廉政專刊第193期-196 pdf json 2022-07-25 信託財產管理或處分指示通知 金門酒廠實業股份有限公司:董事長
廉政專刊第194期-252 pdf json 2022-10-20 信託財產管理或處分指示通知 金門酒廠實業股份有限公司:董事長