高嘉瑜

專刊頁數 申報日 申報類別 職稱 現金 存款 有價證券 債務 不動產土地數 不動產面積數 不動產建物數 國內上市-買 國內上市-買次數 國內上市-賣 國內上市-賣次數
廉政專刊第173期-108 pdf json 2020-11-01 變動財產申報 立法院:立法委員 19441350 38 14320850 46
廉政專刊第173期-104 pdf json 2020-11-01 定期申報 立法院:立法委員 550689 3972261 1000170 19010364 4 9755.75 2
廉政專刊第184期-301 pdf json 2021-11-01 變動財產申報 立法院:立法委員 5 20697.98 7 74548300 201 70305950 195
廉政專刊第184期-297 pdf json 2021-11-01 定期申報 立法院:立法委員 885674 6187358 3455170 26240000 1 3157.43 2
廉政專刊第201期-216 pdf json 2022-11-01 變動財產申報 立法院:立法委員 8634000 27 4630450 53
廉政專刊第201期-212 pdf json 2022-11-01 定期申報 立法院:立法委員 599900 4032190 4879090 26240000 1 3157.43 2
廉政專刊第242期-145 pdf json 2023-11-01 變動財產申報 立法院:立法委員
廉政專刊第242期-141 pdf json 2023-11-01 定期申報 立法院:立法委員 599900 4032190 4879090 26240000 1 3157.43 2
廉政專刊第253期-121 pdf json 2024-01-31 卸(離)職申報 立法院:立法委員 599900 7572731 4879090 26240000 1 3157.43 2