莊佳佳

專刊頁數 申報日 申報類別 職稱 存款 債務 不動產土地數 不動產面積數 不動產建物數 汽車 事業投資
廉政專刊第176期-295 pdf json 2020-11-01 定期申報 桃園市政府體育局:局長 3337076 3198759 1 279.79 1 840000
廉政專刊第176期-298 pdf json 2020-11-01 定期申報 桃園市政府體育局:局長 3 2038.83 1
廉政專刊第189期-278 pdf json 2021-11-01 定期申報 桃園市政府體育局:局長 4130258 3041541 1 279.79 1 900000
廉政專刊第189期-281 pdf json 2021-11-01 定期申報 桃園市政府體育局:局長 3 2038.83 1
廉政專刊第192期-237 pdf json 2022-03-08 信託財產管理或處分指示通知 桃園市政府體育局:局長 3 2028.03 1
廉政專刊第192期-238 pdf json 2022-06-01 信託財產管理或處分指示通知 桃園市政府體育局:局長 3 2028.03 1
廉政專刊第193期-114 pdf json 2022-07-01 新增信託財產申報 桃園市政府體育局:局長 2 1188.38 1
廉政專刊第209期-255 pdf json 2022-11-01 定期申報 桃園市政府體育局:局長, 財團法人桃園市體育發展基金會:董事, 財團法人桃園市原住民族發展基金會:董事 6567246 12783496 1 279.79 1 2000
廉政專刊第209期-258 pdf json 2022-11-01 定期申報 桃園市政府體育局:局長, 財團法人桃園市體育發展基金會:董事, 財團法人桃園市原住民族發展基金會:董事 2 1196.92 1