王進旺

專刊頁數 申報日 申報類別 職稱 存款 不動產土地數 不動產面積數 不動產建物數
廉政專刊第2期-296 pdf json 2009-12-09 定期申報 行政院海岸巡防署:署長 15658925 4 613.08 4
廉政專刊第2期-299 pdf json 2009-12-09 定期申報 行政院海岸巡防署:署長 4 60123.894 1
廉政專刊第21期-115 pdf json 2010-12-14 定期申報 行政院海岸巡防署:署長 4 613.08 4
廉政專刊第21期-118 pdf json 2010-12-14 定期申報 行政院海岸巡防署:署長 4 164434.22 1
廉政專刊第37期-121 pdf json 2011-12-09 定期申報 行政院海岸巡防署:署長 16516256 1 613.08 1
廉政專刊第37期-124 pdf json 2011-12-09 定期申報 行政院海岸巡防署:署長 4 6225.89 1
廉政專刊第51期-110 pdf json 2012-12-04 定期申報 行政院海岸巡防署:署長 18145548 1 613.08 1
廉政專刊第51期-113 pdf json 2012-12-04 定期申報 行政院海岸巡防署:署長 4 6225.89 1
廉政專刊第51期-298 pdf json 2012-12-18 信託財產管理或處分指示通知 行政院海岸巡防署:署長
廉政專刊第66期-13 pdf json 2013-12-10 定期申報 行政院海岸巡防署:署長 20570858 1 613.08 1
廉政專刊第66期-17 pdf json 2013-12-10 定期申報 行政院海岸巡防署:署長 4 6185.09 1
廉政專刊第81期-115 pdf json 2014-12-08 卸(離)職申報 行政院海岸巡防署:署長 20118960 1 613.08 1