陳存永

專刊頁數 申報日 申報類別 職稱 存款 有價證券 珠寶、古董、字畫及其他具有相當價值之財產 不動產土地數 不動產面積數 不動產建物數 債務
廉政專刊第28期-292 pdf json 2011-03-15 就(到)職申報 高雄市政府捷運工程局:局長 14541096 1591619 674518 4 2240.6 4
廉政專刊第28期-296 pdf json 2011-03-15 就(到)職申報 高雄市政府捷運工程局:局長 3 2623.25 1
廉政專刊第56期-248 pdf json 2012-11-30 定期申報 高雄市政府捷運工程局:局長 13052345 1854618 1 2240.6 1
廉政專刊第56期-252 pdf json 2012-11-30 定期申報 高雄市政府捷運工程局:局長 3 2615.07 1
廉政專刊第60期-168 pdf json 2013-09-09 信託財產管理或處分指示通知 高雄市政府捷運工程局:局長 1 2208.07 1
廉政專刊第60期-67 pdf json 2013-09-27 定期申報 高雄市政府捷運工程局:局長 1 2208.07 1
廉政專刊第72期-166 pdf json 2013-12-25 定期申報 高雄市政府捷運工程局:局長 8617859 2529387 1 2240.6 1 6000000
廉政專刊第72期-170 pdf json 2013-12-25 定期申報 高雄市政府捷運工程局:局長 3 2615.07 1
廉政專刊第72期-171 pdf json 2014-02-20 定期申報 高雄市政府捷運工程局:局長 11 5374.06
廉政專刊第79期-283 pdf json 2014-12-01 定期申報 高雄市政府秘書處:處長 8059302 3026915 2 3876.63 1 6000000
廉政專刊第79期-287 pdf json 2014-12-01 定期申報 高雄市政府秘書處:處長 16 8438.12 1