陳宗彥

專刊頁數 申報日 申報類別 職稱 有價證券 事業投資 不動產土地數 不動產面積數 不動產建物數 汽車 債務 存款
廉政專刊第29期-173 pdf json 2011-03-21 就(到)職申報 臺南市政府民政局:局長 987595 200000 3 0 3 8100000
廉政專刊第56期-17 pdf json 2012-12-26 定期申報 臺南市政府:處長 987595 200000 7500000
廉政專刊第70期-29 pdf json 2013-12-30 定期申報 臺南市政府民政局:局長 987595 200000 1 1799.73 1 750000 6533333
廉政專刊第79期-222 pdf json 2014-12-30 定期申報 臺南市政府民政局:局長 987595 200000 1 1799.73 1 7500000 6193212
廉政專刊第105期-30 pdf json 2015-12-23 定期申報 臺南市政府民政局:局長 987595 200000 1 1799.73 1 7500000 5813317
廉政專刊第133期-379 pdf json 2017-12-28 定期申報 臺南市政府民政局:局長 1093383 200000 1 7764.81 3 400000 5638705 896762
廉政專刊第145期-12 pdf json 2018-11-01 定期申報 內政部:政務次長 371262 1 7764.81 3 450000 5259397 1914200
廉政專刊第156期-101 pdf json 2019-11-01 定期申報 內政部:政務次長 434259 1 7764.81 3 600000 4877098 1682550
廉政專刊第170期-105 pdf json 2020-11-01 定期申報 內政部:政務次長 147826 1 7764.81 3 600000 4485754 2349473
廉政專刊第183期-86 pdf json 2021-11-01 定期申報 內政部:政務次長 210447 1 7764.81 3 600000 3339325 2302048
廉政專刊第197期-31 pdf json 2022-11-01 定期申報 內政部:政務次長, 財團法人二二八事件紀念基金會:董事 1 1691
廉政專刊第207期-353 pdf json 2022-11-01 定期申報 內政部:政務次長 1 1691
廉政專刊第223期-39 pdf json 2023-02-22 卸(離)職申報 行政院:發言人 87710 1 7764.81 3 3025420 927156