陳皎眉

專刊頁數 申報日 申報類別 職稱 存款 有價證券 珠寶、古董、字畫及其他具有相當價值之財產 事業投資 不動產土地數 不動產面積數 不動產建物數 汽車
廉政專刊第3期-137 pdf json 2009-12-01 定期申報 考試院:考試委員 30147797 10118575 8703648 23500000 2 2461.16 2 1301000
廉政專刊第3期-144 pdf json 2009-12-01 定期申報 考試院:考試委員 1 330.88 1
廉政專刊第24期-242 pdf json 2010-12-01 定期申報 考試院:考試委員 24359119 10397972 23500000 5 2461.16 5 1301000
廉政專刊第24期-249 pdf json 2010-12-01 定期申報 考試院:考試委員 1 330.88 1
廉政專刊第44期-45 pdf json 2011-12-01 定期申報 考試院:考試委員 37436723 7605310 17133300 2 2461.16 2 1301000
廉政專刊第44期-51 pdf json 2011-12-01 定期申報 考試院:考試委員 1 330.88 1
廉政專刊第44期-52 pdf json 2012-06-14 定期申報 考試院:考試委員 1 221.04 1
廉政專刊第52期-127 pdf json 2012-12-01 定期申報 考試院:考試委員 30955532 6333795 17133300 2 2461.16 2 1301000
廉政專刊第52期-132 pdf json 2012-12-01 定期申報 考試院:考試委員 2 551.92 2
廉政專刊第67期-44 pdf json 2013-12-02 定期申報 考試院:考試委員 34287599 5109438 17133300 2 2461.16 2 561000
廉政專刊第67期-49 pdf json 2013-12-02 定期申報 考試院:考試委員 2 551.92 2
廉政專刊第67期-304 pdf json 2014-03-10 信託財產管理或處分指示通知 考試院:考試委員 1 221.04 1
廉政專刊第71期-90 pdf json 2014-08-19 定期申報 考試院:考試委員 1 3230.12 2
廉政專刊第78期-96 pdf json 2014-11-07 定期申報 考試院:考試委員 31049051 4401174 17133300 2 2461.16 2 561000
廉政專刊第78期-101 pdf json 2014-11-07 定期申報 考試院:考試委員 2 3561 3
廉政專刊第103期-176 pdf json 2015-11-02 定期申報 考試院:考試委員 34522619 3488528 17133300 2 2461.16 2 561000
廉政專刊第103期-181 pdf json 2015-11-02 定期申報 考試院:考試委員 2 3561 3
廉政專刊第117期-231 pdf json 2016-11-01 定期申報 考試院:考試委員 3557064 2 7
廉政專刊第117期-236 pdf json 2016-11-01 定期申報 考試院:考試委員 2 3561 3
廉政專刊第154期-249 pdf json 2016-11-01 定期申報 考試院:考試委員 3557064 2 7
廉政專刊第129期-168 pdf json 2017-11-01 定期申報 考試院:考試委員 1856792 16150000 2 7
廉政專刊第129期-174 pdf json 2017-11-01 定期申報 考試院:考試委員 2 3561 3
廉政專刊第154期-248 pdf json 2017-11-01 定期申報 考試院:考試委員 1856792 16150000 2 7
廉政專刊第129期-292 pdf json 2017-12-28 信託財產管理或處分指示通知 考試院:考試委員
廉政專刊第142期-256 pdf json 2018-11-01 定期申報 考試院:考試委員 29752662 2856447 16150000 14 3293.83 3
廉政專刊第142期-263 pdf json 2018-11-01 定期申報 考試院:考試委員 2 3561 3
廉政專刊第154期-259 pdf json 2019-06-25 新增信託財產申報 考試院:考試委員 1 4
廉政專刊第158期-252 pdf json 2019-11-01 定期申報 考試院:考試委員 29893384 3707403 16150000 13 3289.83 3
廉政專刊第158期-259 pdf json 2019-11-01 定期申報 考試院:考試委員 3 3565 3
廉政專刊第169期-129 pdf json 2020-08-31 卸(離)職申報 考試院:考試委員 31689364 3767497 16150000 13 3289.83 3
廉政專刊第169期-136 pdf json 2020-08-31 卸(離)職申報 考試院:考試委員 3 3565 3