許銘春

專刊頁數 申報日 申報類別 職稱 債務 事業投資 不動產土地數 不動產面積數 不動產建物數 汽車 存款 有價證券
廉政專刊第56期-210 pdf json 2012-12-26 定期申報 高雄市政府法制局:局長 39727298 1000000 12 1803.3 2 1500000
廉政專刊第56期-214 pdf json 2012-12-26 定期申報 高雄市政府法制局:局長 1 3266.85 1
廉政專刊第56期-215 pdf json 2013-03-28 卸(離)職申報 高雄市政府法制局:局長 39057234 1000000 12 1803.3 2 1500000
廉政專刊第56期-219 pdf json 2013-03-28 卸(離)職申報 高雄市政府法制局:局長 1 3266.85 1
廉政專刊第130期-284 pdf json 2017-12-29 定期申報 高雄市政府:副市長 31702358 12 4617.04 2 2850000 1154464
廉政專刊第143期-104 pdf json 2018-12-31 定期申報 勞動部:部長 30426936 12 4617.04 2 2850000 1204439
廉政專刊第160期-27 pdf json 2019-12-30 定期申報 勞動部:部長 31819906 12 4617.04 2 2850000 1043964
廉政專刊第171期-45 pdf json 2020-11-01 定期申報 勞動部:部長 39784655 14 7121.28 4 2850000 1307304
廉政專刊第183期-214 pdf json 2021-11-01 定期申報 勞動部:部長 48118460 12 6282.24 4 3770000 1784109 260706
廉政專刊第192期-191 pdf json 2022-01-27 信託財產管理或處分指示通知 勞動部:部長
廉政專刊第195期-230 pdf json 2022-11-01 定期申報 勞動部:部長, 財團法人婦女權益促進發展基金會:董事, 財團法人職業災害預防及重建中心:董事長 48118460 12 6282.24 4 3770000 1784109
廉政專刊第232期-231 pdf json 2023-11-01 定期申報 勞動部:部長, 財團法人婦女權益促進發展基金會:董事, 財團法人職業災害預防及重建中心:董事長 54049218 6 4601.52 4 3770000 1554544
廉政專刊第256期-146 pdf json 2024-05-20 卸(離)職申報 勞動部:部長 56657562 6 4601.52 4 3770000 1626787