吳宗榮

專刊頁數 申報日 申報類別 職稱 存款 有價證券 汽車 國內上市 不動產土地數 不動產面積數 不動產建物數 珠寶、古董、字畫及其他具有相當價值之財產 債務
廉政專刊第56期-41 pdf json 2012-12-21 定期申報 臺南市政府工務局:局長 13556133 1200000 400000
廉政專刊第56期-44 pdf json 2012-12-21 定期申報 臺南市政府工務局:局長 1213120 11 7000.71 2
廉政專刊第70期-40 pdf json 2013-10-30 定期申報 臺南市政府工務局:局長 3000 1 1590
廉政專刊第70期-35 pdf json 2013-12-24 定期申報 臺南市政府工務局:局長 2102467 400000 600000 5954560
廉政專刊第70期-38 pdf json 2013-12-24 定期申報 臺南市政府工務局:局長 1216320 12 8590.71 2
廉政專刊第70期-266 pdf json 2014-06-19 信託財產管理或處分指示通知 臺南市政府工務局:局長
廉政專刊第70期-267 pdf json 2014-08-01 信託財產管理或處分指示通知 臺南市政府工務局:局長
廉政專刊第81期-271 pdf json 2014-12-24 定期申報 臺南市政府工務局:局長 2834260 400000 600000 2893617
廉政專刊第81期-274 pdf json 2014-12-24 定期申報 臺南市政府工務局:局長 216320 12 8590.71 2
廉政專刊第105期-33 pdf json 2015-12-29 定期申報 臺南市政府工務局:局長 4841486 400000 600000
廉政專刊第105期-36 pdf json 2015-12-29 定期申報 臺南市政府工務局:局長 216320 12 8590.71 2
廉政專刊第128期-300 pdf json 2017-11-07 信託財產管理或處分指示通知 臺南市政府:副市長 1 1590
廉政專刊第130期-268 pdf json 2017-12-01 定期申報 臺南市政府:副市長 6635706 400000 3 19299.8 1
廉政專刊第130期-272 pdf json 2017-12-01 定期申報 臺南市政府:副市長 232490 12 8590.71 2