賴振昌

專刊頁數 申報日 申報類別 職稱 現金 存款 珠寶、古董、字畫及其他具有相當價值之財產 債務 事業投資 不動產土地數 不動產面積數 不動產建物數 汽車
廉政專刊第71期-86 pdf json 2014-05-05 就(到)職申報 立法院:立法委員 1506753 37952830 2200000 12323326 4041180 4 1004.33 2
廉政專刊第100期-273 pdf json 2015-12-24 變動財產申報 立法院:立法委員 1 136.5
廉政專刊第100期-269 pdf json 2015-12-24 定期申報 立法院:立法委員 1937372 42125507 2200000 9958903 4041180 3 867.83 2
廉政專刊第107期-171 pdf json 2016-01-31 卸(離)職申報 立法院:立法委員 1843805 41751295 9719508 4041180 3 867.83 2
廉政專刊第170期-297 pdf json 2020-10-12 就(到)職申報 監察院:監察委員 1364160 31517566 5212070 441180 2 693.03 1
廉政專刊第170期-301 pdf json 2020-10-27 就(到)職申報 監察院:監察委員 1 174.8 1
廉政專刊第179期-210 pdf json 2021-03-19 信託財產管理或處分指示通知 監察院:監察委員 1 174.8 1
廉政專刊第181期-216 pdf json 2021-06-15 信託財產管理或處分指示通知 監察院:監察委員 1 174.8 1
廉政專刊第181期-217 pdf json 2021-09-09 信託財產管理或處分指示通知 監察院:監察委員 1 174.8 1
廉政專刊第187期-292 pdf json 2021-11-01 定期申報 監察院:監察委員 1244730 30480189 4072791 441180 3 867.83 2 40000
廉政專刊第187期-375 pdf json 2021-12-13 信託財產管理或處分指示通知 監察院:監察委員 1 174.8 1
廉政專刊第192期-221 pdf json 2022-03-11 信託財產管理或處分指示通知 監察院:監察委員 1 174.8 1
廉政專刊第193期-146 pdf json 2022-06-10 信託財產管理或處分指示通知 監察院:監察委員 1 174.8 1
廉政專刊第194期-203 pdf json 2022-09-08 信託財產管理或處分指示通知 監察院:監察委員 2 181.8 1
廉政專刊第207期-111 pdf json 2022-11-01 定期申報 監察院:監察委員 1352460 26256654 3008989 441180 7 4279.09 3 40000
廉政專刊第207期-362 pdf json 2022-12-08 信託財產管理或處分指示通知 監察院:監察委員 2 181.8 1
廉政專刊第207期-358 pdf json 2023-01-05 新增信託財產申報 監察院:監察委員 1 1019
廉政專刊第228期-312 pdf json 2023-03-08 信託財產管理或處分指示通知 監察院:監察委員 2 181.8 1
廉政專刊第229期-227 pdf json 2023-06-08 信託財產管理或處分指示通知 監察院:監察委員 2 181.8 1
廉政專刊第230期-216 pdf json 2023-09-08 信託財產管理或處分指示通知 監察院:監察委員 2 181.8 1
廉政專刊第231期-177 pdf json 2023-10-19 新增信託財產申報 監察院:監察委員 2 181.8 1
廉政專刊第249期-144 pdf json 2023-11-01 定期申報 監察院:監察委員 1366560 26161497 1934209 441180 4 2928.03 1 40000
廉政專刊第249期-149 pdf json 2023-11-01 定期申報 監察院:監察委員 3 1200.8 1
廉政專刊第269期-320 pdf json 2024-11-01 定期申報 監察院:監察委員 1330770 33860186 838023 441180 4 2928.03 1 40000
廉政專刊第269期-325 pdf json 2024-11-01 定期申報 監察院:監察委員 5 6195.8 1
廉政專刊第269期-363 pdf json 2024-11-04 新增信託財產申報 監察院:監察委員 2 4995