李文良

專刊頁數 申報日 申報類別 職稱 存款 債務 不動產土地數 不動產面積數 不動產建物數 汽車 現金
廉政專刊第88期-255 pdf json 2015-03-24 就(到)職申報 金門縣政府:處長 531152 2895285 2 981.41 1 1560000
廉政專刊第123期-182 pdf json 2016-12-26 定期申報 金門縣政府:處長 78343 2299282 2 981.41 1 1560000
廉政專刊第135期-452 pdf json 2017-11-22 定期申報 金門縣政府:處長 184610 1863559 2 981.41 1 1560000
廉政專刊第149期-300 pdf json 2018-11-01 定期申報 金門縣政府:處長 534608 1897419 2 1001.36 1
廉政專刊第223期-330 pdf json 2023-02-06 就(到)職申報 金門縣政府:副縣長, 金門酒廠(廈門)貿易有限公司:總經理, 金門酒廠(廈門)貿易有限公司:董事, 金門酒廠(廈門)貿易有限公司:董事長 293849 255785 2 1001.36 1 139701
廉政專刊第283期-215 pdf json 2024-11-01 定期申報 金門縣政府:副縣長, 金門酒廠實業股份有限公司:監察人, 金門酒廠(廈門)貿易有限公司:總經理, 金門酒廠(廈門)貿易有限公司:董事 1903182 5 3071.36 1 272758
廉政專刊第283期-219 pdf json 2024-11-01 定期申報 金門縣政府:副縣長, 金門酒廠實業股份有限公司:監察人, 金門酒廠(廈門)貿易有限公司:總經理, 金門酒廠(廈門)貿易有限公司:董事 4 21118