黃呂錦茹

專刊頁數 申報日 申報類別 職稱 存款 珠寶、古董、字畫及其他具有相當價值之財產 不動產土地數 不動產面積數 不動產建物數 汽車 有價證券
申報專刊第157期-103 pdf json 2008-12-23 定期申報 台北市政府民政局:局長 26387910 2750000 1 11678.27111 3 2300000
廉政專刊第12期-36 pdf json 2009-12-30 定期申報 台北市政府民政局:局長 23844611 5692960 1 11678.27 3 2300000
廉政專刊第12期-40 pdf json 2009-12-30 定期申報 台北市政府民政局:局長 6 2712.16 8
廉政專刊第28期-3 pdf json 2011-01-13 就(到)職申報 臺北市政府民政局:局長 36281092 2750000 4 11678.27 6 2300000
廉政專刊第34期-214 pdf json 2011-09-15 信託財產管理或處分指示通知 臺北市政府民政局:局長 136.12 1
廉政專刊第34期-215 pdf json 2011-12-14 信託財產管理或處分指示通知 臺北市政府民政局:局長 136.12 1
廉政專刊第52期-220 pdf json 2012-12-25 定期申報 臺北市政府民政局:局長 30398957 2350000 1 11678.27 3 1500000
廉政專刊第52期-224 pdf json 2012-12-25 定期申報 臺北市政府民政局:局長 7 2712.16 9
廉政專刊第56期-310 pdf json 2013-06-07 信託財產管理或處分指示通知 臺北市政府民政局:局長 2 243.12 1
廉政專刊第67期-157 pdf json 2013-12-30 定期申報 臺北市政府民政局:局長 30798514 3050000 1 11678.27 3 1500000
廉政專刊第67期-161 pdf json 2013-12-30 定期申報 臺北市政府民政局:局長 7 2576.04 7
廉政專刊第69期-286 pdf json 2014-07-16 信託財產管理或處分指示通知 臺北市政府民政局:局長 2 1447.71 3
廉政專刊第69期-287 pdf json 2014-07-17 信託財產管理或處分指示通知 臺北市政府民政局:局長 2 107
廉政專刊第81期-214 pdf json 2014-12-24 定期申報 臺北市政府民政局:局長 31260778 3050000 1 11678.27 3 1500000 2804000
廉政專刊第81期-218 pdf json 2014-12-24 定期申報 臺北市政府民政局:局長 3 504.45 3