劉德勳

專刊頁數 申報日 申報類別 職稱 存款 債務 不動產土地數 不動產面積數 不動產建物數 汽車
申報專刊第157期-11 pdf json 2008-12-31 定期申報 行政院大陸委員會:副主任委員 2558730 23400000 4 1152.19 1
廉政專刊第4期-21 pdf json 2009-12-31 定期申報 行政院大陸委員會:副主任委員 1548900 19200000 4 1180.64 4
廉政專刊第4期-24 pdf json 2009-12-31 定期申報 行政院大陸委員會:副主任委員 5 1592403 1
廉政專刊第22期-102 pdf json 2010-12-31 定期申報 行政院大陸委員會:副主任委員 4 1180.64 4
廉政專刊第22期-105 pdf json 2010-12-31 定期申報 行政院大陸委員會:副主任委員 5 2532 1
廉政專刊第36期-174 pdf json 2011-12-29 定期申報 行政院大陸委員會:副主任委員 4 1180.64 4
廉政專刊第36期-177 pdf json 2011-12-29 定期申報 行政院大陸委員會:副主任委員 5 2532 1
廉政專刊第50期-120 pdf json 2012-12-28 定期申報 行政院大陸委員會:副主任委員 1548900 17930000 4 1180.64 4 1200000
廉政專刊第50期-123 pdf json 2012-12-28 定期申報 行政院大陸委員會:副主任委員 5 2532 1
廉政專刊第75期-119 pdf json 2014-10-14 就(到)職申報 監察院:監察委員 2276400 15671311 4 1180.64 4 1200000
廉政專刊第75期-122 pdf json 2014-10-14 就(到)職申報 監察院:監察委員 5 2532 1
廉政專刊第104期-116 pdf json 2015-12-31 定期申報 監察院:監察委員
廉政專刊第104期-119 pdf json 2015-12-31 定期申報 監察院:監察委員 5 2532 1
廉政專刊第107期-234 pdf json 2015-12-31 定期申報 監察院:監察委員
廉政專刊第130期-196 pdf json 2017-11-01 定期申報 監察院:監察委員 4282776 12130778 4 1175.02 1 480000
廉政專刊第130期-201 pdf json 2017-11-01 定期申報 監察院:監察委員 5 2536.43 1
廉政專刊第142期-314 pdf json 2018-12-25 定期申報 監察院:監察委員 4282776 12130778 4 1175.02 1 480000
廉政專刊第142期-319 pdf json 2018-12-25 定期申報 監察院:監察委員 5 2536.43 1
廉政專刊第161期-276 pdf json 2019-12-31 定期申報 監察院:監察委員 386839 9470996 4 1175.02 1 480000
廉政專刊第161期-280 pdf json 2019-12-31 定期申報 監察院:監察委員 5 2536.43 1
廉政專刊第170期-286 pdf json 2020-07-31 卸(離)職申報 監察院:監察委員 1020518 8915514 4 1175.02 1
廉政專刊第170期-290 pdf json 2020-07-31 卸(離)職申報 監察院:監察委員 5 2536.43 1