郭阿梅

專刊頁數 申報日 申報類別 職稱 存款 有價證券 不動產土地數 不動產面積數 不動產建物數 珠寶、古董、字畫及其他具有相當價值之財產 國內上市 汽車
申報專刊第157期-289 pdf json 2008-12-18 定期申報 台南市政府勞工處:處長 13413014 256660 1 228.73 1
廉政專刊第14期-224 pdf json 2009-12-01 定期申報 台南市政府勞工處:處長 12937403 1 228.73 1 1531080
廉政專刊第14期-228 pdf json 2009-12-01 定期申報 台南市政府勞工處:處長 1 3177.55 2 884990
廉政專刊第19期-205 pdf json 2010-11-23 卸(離)職申報 台南市政府勞工處:處長 13156717 1 228.73 1 338000
廉政專刊第19期-209 pdf json 2010-11-23 卸(離)職申報 台南市政府勞工處:處長 1 3177.55 2 833330
廉政專刊第155期-153 pdf json 2019-08-29 就(到)職申報 臺南市政府經濟發展局:局長 17770897 1 228.73 1 338000
廉政專刊第155期-157 pdf json 2019-08-29 就(到)職申報 臺南市政府經濟發展局:局長 830660
廉政專刊第164期-210 pdf json 2020-01-01 卸(離)職申報 臺南市政府經濟發展局:局長 18135487 1 228.73 1 338000
廉政專刊第164期-214 pdf json 2020-01-01 卸(離)職申報 臺南市政府經濟發展局:局長 836400