黃敏惠

專刊頁數 申報日 申報類別 職稱 存款 有價證券 珠寶、古董、字畫及其他具有相當價值之財產 債務 不動產土地數 不動產面積數 不動產建物數
申報專刊第158期-281 pdf json 2008-12-05 定期申報 嘉義市政府:市長 10675370 13797033 1000000 23795153 1 1503.84 3
廉政專刊第5期-253 pdf json 2009-12-20 就(到)職申報 嘉義市政府:市長 12492540 14068002 11185005 22340369 1 1503.84 3
廉政專刊第25期-213 pdf json 2010-12-20 定期申報 嘉義市政府:市長 3218845 9180816 1800000 21226071 4 1503.84 6
廉政專刊第43期-162 pdf json 2011-12-01 定期申報 嘉義市政府:市長 6698651 6640182 1800000 21510935 1 1503.84 3
廉政專刊第57期-46 pdf json 2012-12-06 定期申報 嘉義市政府:市長 5576440 1787422 2500000 19870869 1 1503.84 3
廉政專刊第70期-159 pdf json 2013-12-05 定期申報 嘉義市政府:市長 6664357 1787422 2500000 17625598 1 1503.84 3
廉政專刊第80期-132 pdf json 2014-12-05 定期申報 嘉義市政府:市長 4725329 1798465 2500000 15571557 1 1503.84 3
廉政專刊第150期-211 pdf json 2019-01-10 就(到)職申報 嘉義市政府:市長 2246045 1798465 16499997 1 1503.84 3
廉政專刊第178期-87 pdf json 2020-11-01 定期申報 嘉義市政府:市長 2024654 14491792 1 2015.11 4
廉政專刊第191期-120 pdf json 2021-11-01 定期申報 嘉義市政府:市長 5282360 13357272 1 2015.11 4
廉政專刊第219期-37 pdf json 2022-11-01 定期申報 嘉義市政府:市長, 嘉義市肉品市場股份有限公司:董事, 嘉義市肉品市場股份有限公司:董事長, 財團法人嘉義市文化基金會:董事長, 嘉義魚市場股份有限公司:董事, 嘉義魚市場股份有限公司:董事長, 嘉義市果菜市場股份有限公司:董事, 嘉義市果菜市場股份有限公司:董事長 3147091 12215425 1 2015.11 4
廉政專刊第252期-282 pdf json 2023-11-01 定期申報 嘉義市政府:市長, 財團法人嘉義市文化基金會:董事長, 嘉義魚市場股份有限公司:董事長, 嘉義魚市場股份有限公司:董事, 嘉義市果菜市場股份有限公司:董事長, 嘉義市果菜市場股份有限公司:董事, 嘉義市肉品市場股份有限公司:董事長, 嘉義市肉品市場股份有限公司:董事 6033575 11081445 1 2015.11 4
廉政專刊第283期-343 pdf json 2024-11-01 定期申報 嘉義市政府:市長, 財團法人嘉義市文化基金會:董事長, 嘉義魚市場股份有限公司:董事長, 嘉義魚市場股份有限公司:董事, 嘉義市果菜市場股份有限公司:董事長, 嘉義市果菜市場股份有限公司:董事, 嘉義市肉品市場股份有限公司:董事長, 嘉義市肉品市場股份有限公司:董事 3291238 11620266 1 2015.11 4