邱志偉

專刊頁數 申報日 申報類別 職稱 現金 存款 有價證券 債務 不動產土地數 不動產面積數 不動產建物數 珠寶、古董、字畫及其他具有相當價值之財產 汽車
申報專刊第160期-221 pdf json 2008-12-31 定期申報 高雄縣政府民政處:處長 17000 259660 120496 2095181 1 1053.41 1
廉政專刊第12期-333 pdf json 2009-12-30 定期申報 高雄縣政府民政處:處長 137174 1994195 1 1058.09 1 535840
廉政專刊第42期-58 pdf json 2012-03-06 就(到)職申報 立法院:立法委員 2959648 1747472 1 3632.05 3 1480000
廉政專刊第62期-150 pdf json 2013-12-21 變動財產申報 立法院:立法委員 2 51722.59 5
廉政專刊第62期-146 pdf json 2013-12-21 定期申報 立法院:立法委員 2183547 14570057 2 51722.59 6 2424000
廉政專刊第76期-126 pdf json 2014-11-30 變動財產申報 立法院:立法委員
廉政專刊第76期-122 pdf json 2014-11-30 定期申報 立法院:立法委員 2669800 13985801 2 51722.59 6 2424000
廉政專刊第99期-153 pdf json 2015-11-23 變動財產申報 立法院:立法委員 1 15876.09 3
廉政專刊第99期-149 pdf json 2015-11-23 定期申報 立法院:立法委員 12607032 21147984 2 39383.55 7 990000
廉政專刊第116期-96 pdf json 2016-11-21 變動財產申報 立法院:立法委員 1 23507.46 3
廉政專刊第116期-92 pdf json 2016-11-21 定期申報 立法院:立法委員 8480142 1651764 1 15876.09 3 990000
廉政專刊第131期-52 pdf json 2017-11-30 變動財產申報 立法院:立法委員
廉政專刊第131期-49 pdf json 2017-11-30 定期申報 立法院:立法委員 8142779 1572505 1 15876.09 3
廉政專刊第143期-202 pdf json 2018-12-25 變動財產申報 立法院:立法委員
廉政專刊第143期-198 pdf json 2018-12-25 定期申報 立法院:立法委員 4838122 3455890 1485180 1 15876.09 3
廉政專刊第159期-154 pdf json 2019-11-14 變動財產申報 立法院:立法委員 1 67516.71 2
廉政專刊第159期-150 pdf json 2019-11-14 定期申報 立法院:立法委員 9466474 2650860 6644348 2 83392.8 5
廉政專刊第173期-82 pdf json 2020-12-18 變動財產申報 立法院:立法委員 1 12056.06 3
廉政專刊第173期-78 pdf json 2020-12-18 定期申報 立法院:立法委員 8859112 1093490 30837448 3 95448.86 8
廉政專刊第185期-25 pdf json 2021-12-10 變動財產申報 立法院:立法委員
廉政專刊第185期-20 pdf json 2021-12-10 定期申報 立法院:立法委員 6088002 1530000 27005454 3 95448.86 9
廉政專刊第203期-14 pdf json 2022-12-16 變動財產申報 立法院:立法委員
廉政專刊第203期-10 pdf json 2022-12-16 定期申報 立法院:立法委員 8108329 1580960 25731237 3 95448.86 8
廉政專刊第238期-256 pdf json 2023-11-16 變動財產申報 立法院:立法委員
廉政專刊第238期-252 pdf json 2023-11-16 定期申報 立法院:立法委員 8564779 1000960 24597979 3 95448.86 8
廉政專刊第266期-67 pdf json 2024-12-05 變動財產申報 立法院:立法委員
廉政專刊第266期-63 pdf json 2024-12-05 定期申報 立法院:立法委員 8596702 19803697 3 95448.86 8